Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



overcast clouds
13.1 °C 45.0 % 1017.0 hPa 26.7 km/h (WNW) 11.0 °C 1.0 °C 10.0 km
12.6 °C 49.0 % 1016.1 hPa 14.5 km/h (W) 0.0 mm/h 12.6 °C 2.2 °C



1 alerte

afficher

Prévisions à court terme


overcast clouds

aujourd’hui




14 h
13.0°C
4600 %
1017.0 hPa
27.6 km/h (WNW)
11.5°C
1.6°C
10000.0 km
15 h
13.1°C
4500 %
1017.0 hPa
26.7 km/h (WNW)
11.6°C
1.4°C
10000.0 km
16 h
13.1°C
4700 %
1017.0 hPa
25.7 km/h (NW)
11.7°C
2.0°C
10000.0 km
17 h
12.4°C
5400 %
1017.0 hPa
23.8 km/h (NW)
11.1°C
3.4°C
10000.0 km
18 h
11.6°C
6300 %
1016.0 hPa
24.0 km/h (WNW)
0.1 mm/h
10.5°C
4.8°C
10000.0 km
19 h
10.3°C
7000 %
1016.0 hPa
19.2 km/h (WNW)
9.2°C
5.1°C
10000.0 km
20 h
9.1°C
8000 %
1016.0 hPa
19.3 km/h (WNW)
6.4°C
5.6°C
10000.0 km
21 h
8.7°C
8400 %
1016.0 hPa
17.0 km/h (W)
0.1 mm/h
6.1°C
5.8°C
10000.0 km
22 h
8.4°C
8600 %
1017.0 hPa
16.8 km/h (W)
0.1 mm/h
5.7°C
5.9°C
10000.0 km
23 h
8.4°C
8500 %
1016.0 hPa
17.5 km/h (W)
5.7°C
5.7°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
8.3°C
8400 %
1016.0 hPa
16.3 km/h (W)
5.6°C
5.5°C
10000.0 km
1 h
8.3°C
8300 %
1016.0 hPa
15.6 km/h (W)
5.8°C
5.3°C
10000.0 km
2 h
7.5°C
8600 %
1015.0 hPa
12.3 km/h (W)
5.2°C
4.9°C
10000.0 km
3 h
6.2°C
9100 %
1015.0 hPa
10.2 km/h (W)
4.1°C
4.5°C
10000.0 km
4 h
5.4°C
9300 %
1014.0 hPa
9.6 km/h (WSW)
3.2°C
4.0°C
10000.0 km
5 h
6.3°C
8700 %
1013.0 hPa
8.2 km/h (WSW)
4.7°C
4.0°C
10000.0 km
6 h
6.8°C
8300 %
1013.0 hPa
7.0 km/h (WSW)
5.5°C
3.8°C
10000.0 km
7 h
6.2°C
8300 %
1013.0 hPa
6.0 km/h (WSW)
5.2°C
3.3°C
10000.0 km
8 h
7.0°C
8000 %
1013.0 hPa
6.1 km/h (W)
6.0°C
3.4°C
10000.0 km
9 h
7.3°C
8000 %
1013.0 hPa
7.0 km/h (W)
6.1°C
3.7°C
10000.0 km
10 h
8.4°C
7800 %
1013.0 hPa
8.5 km/h (WNW)
7.1°C
4.4°C
10000.0 km
11 h
9.3°C
7600 %
1012.0 hPa
9.3 km/h (W)
7.9°C
4.9°C
10000.0 km
12 h
10.6°C
6700 %
1012.0 hPa
10.9 km/h (W)
9.4°C
4.5°C
10000.0 km
13 h
13.2°C
5400 %
1010.0 hPa
12.1 km/h (WNW)
12.0°C
3.9°C
10000.0 km
14 h
14.6°C
4800 %
1009.0 hPa
14.0 km/h (NW)
13.4°C
3.5°C
10000.0 km
15 h
14.6°C
5000 %
1009.0 hPa
14.3 km/h (NNW)
13.4°C
4.2°C
10000.0 km
16 h
13.9°C
5600 %
1008.0 hPa
11.6 km/h (NNW)
12.8°C
5.1°C
10000.0 km
17 h
13.4°C
6000 %
1008.0 hPa
7.2 km/h (NNW)
12.3°C
5.6°C
10000.0 km
18 h
12.6°C
6900 %
1008.0 hPa
5.2 km/h (NW)
0.3 mm/h
11.8°C
7.0°C
10000.0 km
19 h
11.4°C
8000 %
1008.0 hPa
5.5 km/h (WNW)
0.4 mm/h
10.7°C
7.9°C
10000.0 km
20 h
10.2°C
8700 %
1009.0 hPa
4.5 km/h (WNW)
0.3 mm/h
9.5°C
7.8°C
10000.0 km
21 h
9.5°C
8900 %
1009.0 hPa
4.1 km/h (WNW)
0.2 mm/h
9.5°C
7.6°C
10000.0 km
22 h
9.3°C
9200 %
1010.0 hPa
5.2 km/h (W)
0.3 mm/h
8.9°C
7.7°C
10000.0 km
23 h
8.9°C
9500 %
1010.0 hPa
6.3 km/h (W)
0.6 mm/h
8.1°C
7.9°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Mer
light rain
13.1 / 3.1°C
46 %
1017.0 hPa
29.4 km/h (WNW)
10.8 mm
1.2°C
Jeu
light rain
14.6 / 5.4°C
54 %
1010.0 hPa
16.3 km/h (W)
49.4 mm
3.9°C
Ven
light rain
17.1 / 7.9°C
50 %
1006.0 hPa
23.7 km/h (E)
49.7 mm
5.1°C
Sam
light rain
19.9 / 8.4°C
50 %
1000.0 hPa
27.0 km/h (ESE)
13.4 mm
7.6°C
Dim
light rain
16.2 / 7.2°C
58 %
1011.0 hPa
12.8 km/h (NNE)
37.4 mm
7.5°C
Lun
moderate rain
11.5 / 8.9°C
96 %
1017.0 hPa
7.6 km/h (NW)
539.8 mm
9.9°C
Mar
light rain
14.8 / 8.9°C
70 %
1013.0 hPa
9.2 km/h (ENE)
46.1 mm
8.8°C
Mer
light rain
12.2 / 6.9°C
68 %
1014.0 hPa
23.0 km/h (WNW)
61.2 mm
5.9°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
14 13.0 11.5 1.6 4600.0 1017.0 27.6
15 13.1 11.6 1.4 4500.0 1017.0 26.7
16 13.1 11.7 2.0 4700.0 1017.0 25.7
17 12.4 11.1 3.4 5400.0 1017.0 23.8
18 11.6 10.5 4.8 6300.0 1016.0 24.0 0.1
19 10.3 9.2 5.1 7000.0 1016.0 19.2
20 9.1 6.4 5.6 8000.0 1016.0 19.3
21 8.7 6.1 5.8 8400.0 1016.0 17.0 0.1
22 8.4 5.7 5.9 8600.0 1017.0 16.8 0.1
23 8.4 5.7 5.7 8500.0 1016.0 17.5

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 8.3 5.6 5.5 8400.0 1016.0 16.3
1 8.3 5.8 5.3 8300.0 1016.0 15.6
2 7.5 5.2 4.9 8600.0 1015.0 12.3
3 6.2 4.1 4.5 9100.0 1015.0 10.2
4 5.4 3.2 4.0 9300.0 1014.0 9.6
5 6.3 4.7 4.0 8700.0 1013.0 8.2
6 6.8 5.5 3.8 8300.0 1013.0 7.0
7 6.2 5.2 3.3 8300.0 1013.0 6.0
8 7.0 6.0 3.4 8000.0 1013.0 6.1
9 7.3 6.1 3.7 8000.0 1013.0 7.0
10 8.4 7.1 4.4 7800.0 1013.0 8.5
11 9.3 7.9 4.9 7600.0 1012.0 9.3
12 10.6 9.4 4.5 6700.0 1012.0 10.9
13 13.2 12.0 3.9 5400.0 1010.0 12.1
14 14.6 13.4 3.5 4800.0 1009.0 14.0
15 14.6 13.4 4.2 5000.0 1009.0 14.3
16 13.9 12.8 5.1 5600.0 1008.0 11.6
17 13.4 12.3 5.6 6000.0 1008.0 7.2
18 12.6 11.8 7.0 6900.0 1008.0 5.2 0.3
19 11.4 10.7 7.9 8000.0 1008.0 5.5 0.4
20 10.2 9.5 7.8 8700.0 1009.0 4.5 0.3
21 9.5 9.5 7.6 8900.0 1009.0 4.1 0.2
22 9.3 8.9 7.7 9200.0 1010.0 5.2 0.3
23 8.9 8.1 7.9 9500.0 1010.0 6.3 0.6

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mer light rain 13.1 3.1 1.2 9500.0 1017.0 29.4 0.6
Jeu light rain 14.6 5.4 3.9 9500.0 1010.0 16.3 0.6
Ven light rain 17.1 7.9 5.1 9500.0 1006.0 23.7 0.6
Sam light rain 19.9 8.4 7.6 9500.0 1000.0 27.0 0.6
Dim light rain 16.2 7.2 7.5 9500.0 1011.0 12.8 0.6
Lun moderate rain 11.5 8.9 9.9 9500.0 1017.0 7.6 0.6
Mar light rain 14.8 8.9 8.8 9500.0 1013.0 9.2 0.6
Mer light rain 12.2 6.9 5.9 9500.0 1014.0 23.0 0.6

Moyennes de la station


plus

23 Avr.
16.4 / 8.7 °C
75.8 %
1010.8 hPa
5.3 km/h
2.1 mm
16.4 / 8.7 °C
9.3 / 6.2 °C
24 Avr.
21.1 / 9.2 °C
70.8 %
1012.6 hPa
5.6 km/h
3.1 mm
21.1 / 9.2 °C
10.0 / 6.7 °C
25 Avr.
18.5 / 10.3 °C
78.3 %
1012.3 hPa
3.9 km/h
2.1 mm
18.5 / 10.3 °C
12.0 / 8.0 °C
26 Avr.
17.4 / 10.6 °C
79.4 %
1014.5 hPa
3.4 km/h
2.7 mm
17.4 / 10.6 °C
11.3 / 8.7 °C
27 Avr.
19.3 / 9.9 °C
76.3 %
1013.9 hPa
3.5 km/h
3.0 mm
19.3 / 9.9 °C
12.0 / 7.5 °C
28 Avr.
16.8 / 11.4 °C
80.7 %
1015.0 hPa
4.8 km/h
2.2 mm
16.8 / 11.4 °C
11.1 / 9.5 °C
29 Avr.
17.0 / 11.4 °C
79.1 %
1014.4 hPa
2.9 km/h
4.6 mm
17.0 / 11.4 °C
10.7 / 9.6 °C
30 Avr.
17.8 / 10.2 °C
76.7 %
1015.1 hPa
4.6 km/h
6.0 mm
17.8 / 10.2 °C
9.7 / 8.2 °C
1 Mai
17.8 / 9.0 °C
75.8 %
1015.4 hPa
5.1 km/h
4.0 mm
17.8 / 9.0 °C
10.0 / 7.3 °C

Extrêmes de la station




Mar
23 Avr.
Max 23.4 °C (2021)
Min 3.0 °C (2021)
Max 94 % (2018, 2023)
Min 32 % (2021)
Max 1021.3 hPa (2018)
Min 990.0 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 6.2 mm (2022)
Max 23.4 °C (2021)
Min 3.0 °C (2021)
Max 14.9 °C (2018)
Min -1.3 °C (2024)
Mer
24 Avr.
Max 26.1 °C (2018)
Min 5.8 °C (2024)
Max 96 % (2018)
Min 26 % (2019, 2021)
Max 1021.6 hPa (2018)
Min 995.5 hPa (2019)
Max 16.1 km/h (2021, 2022, 2023, 2024)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 18.8 mm (2022)
Max 26.1 °C (2018)
Min 5.8 °C (2024)
Max 16.4 °C (2018)
Min -0.6 °C (2024)
Jeu
25 Avr.
Max 23.9 °C (2019)
Min 4.2 °C (2022)
Max 94 % (2018)
Min 21 % (2019)
Max 1023.8 hPa (2018)
Min 998.2 hPa (2019)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 45.1 km/h (2019)
Max 12.4 mm (2023)
Max 23.9 °C (2019)
Min 4.2 °C (2022)
Max 14.6 °C (2020)
Min -0.6 °C (2019)
Ven
26 Avr.
Max 23.4 °C (2022)
Min 5.2 °C (2022)
Max 94 % (2023)
Min 42 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2019)
Min 1005.2 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2019)
Max 37.0 km/h (2019)
Max 7.0 mm (2021)
Max 23.4 °C (2022)
Min 5.2 °C (2022)
Max 15.3 °C (2023)
Min 3.5 °C (2019)
Sam
27 Avr.
Max 25.9 °C (2023)
Min 5.1 °C (2018)
Max 93 % (2021, 2023)
Min 36 % (2018)
Max 1027.2 hPa (2019)
Min 1004.5 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 17.4 mm (2020)
Max 25.9 °C (2023)
Min 5.1 °C (2018)
Max 17.6 °C (2023)
Min 3.8 °C (2018, 2019)
Dim
28 Avr.
Max 20.7 °C (2023)
Min 9.2 °C (2019)
Max 92 % (2020, 2021)
Min 51 % (2019)
Max 1027.5 hPa (2019)
Min 1005.2 hPa (2018, 2021)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2020, 2023)
Max 12.0 mm (2020)
Max 20.7 °C (2023)
Min 9.2 °C (2019)
Max 15.8 °C (2023)
Min 4.3 °C (2019)
Lun
29 Avr.
Max 22.3 °C (2022)
Min 6.5 °C (2018)
Max 94 % (2023)
Min 45 % (2019)
Max 1026.3 hPa (2022)
Min 1001.2 hPa (2018)
Max 17.7 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 17.2 mm (2018)
Max 22.3 °C (2022)
Min 6.5 °C (2018)
Max 16.2 °C (2023)
Min 5.1 °C (2018, 2020)
Mar
30 Avr.
Max 21.2 °C (2022)
Min 3.9 °C (2018)
Max 95 % (2018)
Min 28 % (2019)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 14.5 km/h (2020, 2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 18.8 mm (2023)
Max 21.2 °C (2022)
Min 3.9 °C (2018)
Max 13.6 °C (2023)
Min 0.7 °C (2019)
Mer
01 Mai
Max 23.1 °C (2019)
Min 3.8 °C (2019)
Max 91 % (2021, 2023)
Min 38 % (2019)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 17.0 mm (2021)
Max 23.1 °C (2019)
Min 3.8 °C (2019)
Max 15.4 °C (2020)
Min 1.9 °C (2019)

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.2 10.3 94.0 68.0 1021.3 1017.5 6.4 16.1 2.4 19.2 10.3 14.9 8.5
2019 18.1 12.0 89.0 66.0 999.1 993.7 16.1 33.8 2.0 18.1 12.0 12.4 8.8
2020 18.8 12.1 90.0 71.0 1019.5 1017.0 6.4 17.7 0.0 18.8 12.1 13.6 10.5
2021 23.4 3.0 86.0 32.0 1019.1 1016.3 17.7 38.6 0.0 23.4 3.0 8.0 0.7
2022 13.5 8.6 90.0 75.0 1000.1 990.0 19.3 35.4 6.2 13.5 8.6 10.0 6.5
2023 20.4 5.4 94.0 51.0 1015.3 1011.0 14.5 35.4 4.0 20.4 5.4 12.7 4.5
2024 12.2 5.4 68.0 42.0 1020.2 1015.5 17.7 40.2 0.0 12.2 5.4 2.1 -1.3
19.2, 18.1, 18.8, 23.4, 13.5, 20.4, 12.2
10.3, 12.0, 12.1, 3.0, 8.6, 5.4, 5.4
94.0, 89.0, 90.0, 86.0, 90.0, 94.0, 68.0
68.0, 66.0, 71.0, 32.0, 75.0, 51.0, 42.0
1021.3, 999.1, 1019.5, 1019.1, 1000.1, 1015.3, 1020.2
1017.5, 993.7, 1017.0, 1016.3, 990.0, 1011.0, 1015.5
6.4, 16.1, 6.4, 17.7, 19.3, 14.5, 17.7
16.1, 33.8, 17.7, 38.6, 35.4, 35.4, 40.2
2.4, 2.0, 0.0, 0.0, 6.2, 4.0, 0.0
19.2, 18.1, 18.8, 23.4, 13.5, 20.4, 12.2
10.3, 12.0, 12.1, 3.0, 8.6, 5.4, 5.4
14.9, 12.4, 13.6, 8.0, 10.0, 12.7, 2.1
8.5, 8.8, 10.5, 0.7, 6.5, 4.5, -1.3

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 8.4 96.0 39.0 1021.6 1016.3 4.8 14.5 0.2 26.1 8.4 16.4 7.5
2019 21.9 9.7 90.0 26.0 1002.5 995.5 11.3 24.1 2.4 21.9 9.7 10.8 1.4
2020 23.8 9.4 94.0 51.0 1017.7 1010.2 9.7 22.5 0.2 23.8 9.4 15.4 8.3
2021 24.2 7.8 79.0 26.0 1018.3 1014.4 16.1 35.4 0.0 24.2 7.8 8.9 2.0
2022 16.4 8.3 92.0 64.0 1013.5 1000.0 16.1 38.6 18.8 16.4 8.3 10.5 6.8
2023 19.7 8.8 90.0 57.0 1016.8 1014.3 16.1 30.6 0.2 19.7 8.8 11.7 7.1
2024 12.8 5.8 74.0 44.0 1019.4 1016.5 16.1 37.0 0.0 12.8 5.8 1.8 -0.6
26.1, 21.9, 23.8, 24.2, 16.4, 19.7, 12.8
8.4, 9.7, 9.4, 7.8, 8.3, 8.8, 5.8
96.0, 90.0, 94.0, 79.0, 92.0, 90.0, 74.0
39.0, 26.0, 51.0, 26.0, 64.0, 57.0, 44.0
1021.6, 1002.5, 1017.7, 1018.3, 1013.5, 1016.8, 1019.4
1016.3, 995.5, 1010.2, 1014.4, 1000.0, 1014.3, 1016.5
4.8, 11.3, 9.7, 16.1, 16.1, 16.1, 16.1
14.5, 24.1, 22.5, 35.4, 38.6, 30.6, 37.0
0.2, 2.4, 0.2, 0.0, 18.8, 0.2, 0.0
26.1, 21.9, 23.8, 24.2, 16.4, 19.7, 12.8
8.4, 9.7, 9.4, 7.8, 8.3, 8.8, 5.8
16.4, 10.8, 15.4, 8.9, 10.5, 11.7, 1.8
7.5, 1.4, 8.3, 2.0, 6.8, 7.1, -0.6

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.4 9.7 94.0 75.0 1023.8 1016.6 9.7 24.1 0.0 17.4 9.7 13.5 8.2
2019 23.9 8.3 83.0 21.0 1011.5 998.2 24.1 45.1 0.0 23.9 8.3 11.5 -0.6
2020 23.4 9.2 92.0 54.0 1011.4 1006.3 6.4 16.1 0.0 23.4 9.2 14.6 7.8
2021 17.8 10.4 87.0 67.0 1015.7 1009.7 14.5 30.6 0.4 17.8 10.4 11.9 7.3
2022 18.6 4.2 91.0 56.0 1014.2 1012.5 8.0 17.7 0.0 18.6 4.2 11.0 2.6
2023 16.0 11.9 92.0 87.0 1016.5 1013.3 12.9 29.0 12.4 16.0 11.9 13.9 10.5
17.4, 23.9, 23.4, 17.8, 18.6, 16.0
9.7, 8.3, 9.2, 10.4, 4.2, 11.9
94.0, 83.0, 92.0, 87.0, 91.0, 92.0
75.0, 21.0, 54.0, 67.0, 56.0, 87.0
1023.8, 1011.5, 1011.4, 1015.7, 1014.2, 1016.5
1016.6, 998.2, 1006.3, 1009.7, 1012.5, 1013.3
9.7, 24.1, 6.4, 14.5, 8.0, 12.9
24.1, 45.1, 16.1, 30.6, 17.7, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 12.4
17.4, 23.9, 23.4, 17.8, 18.6, 16.0
9.7, 8.3, 9.2, 10.4, 4.2, 11.9
13.5, 11.5, 14.6, 11.9, 11.0, 13.9
8.2, -0.6, 7.8, 7.3, 2.6, 10.5

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.9 9.6 92.0 59.0 1023.7 1016.8 11.3 25.7 0.0 16.9 9.6 11.5 7.2
2019 14.4 5.6 89.0 56.0 1026.9 1011.5 17.7 37.0 6.0 14.4 5.6 9.5 3.5
2020 20.3 13.7 90.0 66.0 1011.2 1008.7 6.4 17.7 0.0 20.3 13.7 14.3 11.7
2021 14.8 10.2 91.0 76.0 1009.8 1005.2 9.7 20.9 7.0 14.8 10.2 11.2 7.9
2022 23.4 5.2 91.0 42.0 1014.1 1011.6 6.4 14.5 0.0 23.4 5.2 12.4 3.7
2023 19.2 11.8 94.0 76.0 1016.6 1015.0 6.4 19.3 3.0 19.2 11.8 15.3 10.5
16.9, 14.4, 20.3, 14.8, 23.4, 19.2
9.6, 5.6, 13.7, 10.2, 5.2, 11.8
92.0, 89.0, 90.0, 91.0, 91.0, 94.0
59.0, 56.0, 66.0, 76.0, 42.0, 76.0
1023.7, 1026.9, 1011.2, 1009.8, 1014.1, 1016.6
1016.8, 1011.5, 1008.7, 1005.2, 1011.6, 1015.0
11.3, 17.7, 6.4, 9.7, 6.4, 6.4
25.7, 37.0, 17.7, 20.9, 14.5, 19.3
0.0, 6.0, 0.0, 7.0, 0.0, 3.0
16.9, 14.4, 20.3, 14.8, 23.4, 19.2
9.6, 5.6, 13.7, 10.2, 5.2, 11.8
11.5, 9.5, 14.3, 11.2, 12.4, 15.3
7.2, 3.5, 11.7, 7.9, 3.7, 10.5

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.4 5.1 92.0 36.0 1016.7 1010.9 14.5 29.0 0.0 21.4 5.1 10.3 3.8
2019 17.7 9.3 78.0 60.0 1027.2 1024.4 16.1 35.4 0.2 17.7 9.3 9.9 3.8
2020 17.7 9.8 92.0 78.0 1010.4 1007.4 8.0 19.3 17.4 17.7 9.8 15.0 8.4
2021 15.3 9.6 93.0 73.0 1006.8 1004.5 4.8 14.5 0.4 15.3 9.6 12.1 8.4
2022 21.4 9.6 87.0 51.0 1017.5 1012.8 11.3 24.1 0.0 21.4 9.6 11.6 7.2
2023 25.9 13.1 93.0 56.0 1016.6 1013.1 11.3 20.9 0.0 25.9 13.1 17.6 11.6
21.4, 17.7, 17.7, 15.3, 21.4, 25.9
5.1, 9.3, 9.8, 9.6, 9.6, 13.1
92.0, 78.0, 92.0, 93.0, 87.0, 93.0
36.0, 60.0, 78.0, 73.0, 51.0, 56.0
1016.7, 1027.2, 1010.4, 1006.8, 1017.5, 1016.6
1010.9, 1024.4, 1007.4, 1004.5, 1012.8, 1013.1
14.5, 16.1, 8.0, 4.8, 11.3, 11.3
29.0, 35.4, 19.3, 14.5, 24.1, 20.9
0.0, 0.2, 17.4, 0.4, 0.0, 0.0
21.4, 17.7, 17.7, 15.3, 21.4, 25.9
5.1, 9.3, 9.8, 9.6, 9.6, 13.1
10.3, 9.9, 15.0, 12.1, 11.6, 17.6
3.8, 3.8, 8.4, 8.4, 7.2, 11.6

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.1 11.2 91.0 71.0 1016.2 1005.2 9.7 20.9 0.0 18.1 11.2 13.3 9.0
2019 16.0 9.2 82.0 51.0 1027.5 1022.2 14.5 32.2 0.0 16.0 9.2 7.8 4.3
2020 17.2 10.2 92.0 65.0 1015.7 1010.0 16.1 37.0 12.0 17.2 10.2 11.5 8.0
2021 14.4 10.8 92.0 70.0 1008.2 1005.2 8.0 17.7 1.0 14.4 10.8 10.7 9.0
2022 17.9 12.1 89.0 72.0 1025.9 1017.5 9.7 17.7 0.0 17.9 12.1 13.1 9.9
2023 20.7 12.8 91.0 73.0 1015.7 1012.0 17.7 37.0 0.0 20.7 12.8 15.8 10.7
18.1, 16.0, 17.2, 14.4, 17.9, 20.7
11.2, 9.2, 10.2, 10.8, 12.1, 12.8
91.0, 82.0, 92.0, 92.0, 89.0, 91.0
71.0, 51.0, 65.0, 70.0, 72.0, 73.0
1016.2, 1027.5, 1015.7, 1008.2, 1025.9, 1015.7
1005.2, 1022.2, 1010.0, 1005.2, 1017.5, 1012.0
9.7, 14.5, 16.1, 8.0, 9.7, 17.7
20.9, 32.2, 37.0, 17.7, 17.7, 37.0
0.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.0, 0.0
18.1, 16.0, 17.2, 14.4, 17.9, 20.7
11.2, 9.2, 10.2, 10.8, 12.1, 12.8
13.3, 7.8, 11.5, 10.7, 13.1, 15.8
9.0, 4.3, 8.0, 9.0, 9.9, 10.7

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 6.5 92.0 80.0 1010.4 1001.2 17.7 33.8 17.2 14.3 6.5 12.4 5.1
2019 18.4 10.0 81.0 45.0 1023.2 1017.8 9.7 24.1 0.0 18.4 10.0 8.0 5.3
2020 20.9 6.6 93.0 49.0 1015.8 1010.5 6.4 17.7 0.0 20.9 6.6 12.0 5.1
2021 13.3 9.5 92.0 73.0 1009.7 1007.3 6.4 17.7 5.8 13.3 9.5 10.1 8.0
2022 22.3 13.6 87.0 57.0 1026.3 1021.6 8.0 19.3 0.0 22.3 13.6 14.2 11.4
2023 18.9 14.6 94.0 83.0 1016.8 1012.9 9.7 24.1 4.4 18.9 14.6 16.2 13.4
14.3, 18.4, 20.9, 13.3, 22.3, 18.9
6.5, 10.0, 6.6, 9.5, 13.6, 14.6
92.0, 81.0, 93.0, 92.0, 87.0, 94.0
80.0, 45.0, 49.0, 73.0, 57.0, 83.0
1010.4, 1023.2, 1015.8, 1009.7, 1026.3, 1016.8
1001.2, 1017.8, 1010.5, 1007.3, 1021.6, 1012.9
17.7, 9.7, 6.4, 6.4, 8.0, 9.7
33.8, 24.1, 17.7, 17.7, 19.3, 24.1
17.2, 0.0, 0.0, 5.8, 0.0, 4.4
14.3, 18.4, 20.9, 13.3, 22.3, 18.9
6.5, 10.0, 6.6, 9.5, 13.6, 14.6
12.4, 8.0, 12.0, 10.1, 14.2, 16.2
5.1, 5.3, 5.1, 8.0, 11.4, 13.4

30 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 3.9 95.0 55.0 1016.4 1010.3 9.7 25.7 12.8 15.6 3.9 8.5 3.0
2019 20.2 5.2 89.0 28.0 1019.3 1016.2 11.3 25.7 0.0 20.2 5.2 7.8 0.7
2020 20.8 10.4 88.0 47.0 1012.9 1010.0 14.5 29.0 0.0 20.8 10.4 12.0 8.0
2021 13.2 9.4 90.0 76.0 1011.7 1009.2 6.4 14.5 4.2 13.2 9.4 9.5 7.9
2022 21.2 13.4 86.0 51.0 1023.5 1019.0 11.3 27.4 0.2 21.2 13.4 13.3 9.8
2023 18.6 13.3 93.0 67.0 1019.0 1016.2 14.5 30.6 18.8 18.6 13.3 13.6 11.1
15.6, 20.2, 20.8, 13.2, 21.2, 18.6
3.9, 5.2, 10.4, 9.4, 13.4, 13.3
95.0, 89.0, 88.0, 90.0, 86.0, 93.0
55.0, 28.0, 47.0, 76.0, 51.0, 67.0
1016.4, 1019.3, 1012.9, 1011.7, 1023.5, 1019.0
1010.3, 1016.2, 1010.0, 1009.2, 1019.0, 1016.2
9.7, 11.3, 14.5, 6.4, 11.3, 14.5
25.7, 25.7, 29.0, 14.5, 27.4, 30.6
12.8, 0.0, 0.0, 4.2, 0.2, 18.8
15.6, 20.2, 20.8, 13.2, 21.2, 18.6
3.9, 5.2, 10.4, 9.4, 13.4, 13.3
8.5, 7.8, 12.0, 9.5, 13.3, 13.6
3.0, 0.7, 8.0, 7.9, 9.8, 11.1

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.6 6.5 90.0 61.0 1016.8 1014.6 11.3 25.7 1.0 13.6 6.5 7.2 4.3
2019 23.1 3.8 88.0 38.0 1017.2 1012.6 9.7 24.1 0.0 23.1 3.8 9.8 1.9
2020 20.6 8.9 90.0 61.0 1016.8 1010.7 14.5 30.6 2.8 20.6 8.9 15.4 7.2
2021 13.5 8.1 91.0 68.0 1017.8 1010.1 17.7 37.0 17.0 13.5 8.1 9.0 5.9
